Sign up to stay up to date on the Little River Condo Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
413 Goldenrod Circle Unit 413 2 2 1,788 $339,000 $189 0 days
4139 Hibiscus Dr. Unit 303 2 2 852 $165,000 $193 0 days
4473 Little River Inn Rd. Unit 1104 2 2 729 $160,000 $219 2 days
4104 Pinehurst Circle Unit 2H 2 2 900 $165,000 $183 2 days
4494 Little River Inn Ln. Unit 2307 2 2 1,108 $144,900 $130 5 days
3112 Nellie Ln Unit 22D 4 3 1,965 $245,000 $124 6 days
3114 Nellie Ln Unit 22C 4 3 1,965 $245,000 $124 6 days
3116 Nellie Ln Unit 22B 4 3 1,965 $245,000 $124 6 days
3118 Nellie Ln Unit 22A 4 3 1,965 $247,500 $125 6 days
929 Golden Rule Ct Unit 23E 3 3 1,437 $236,350 $164 6 days
927 Golden Rule Ct Unit 23D 3 3 1,437 $232,500 $161 6 days
4522 N Planatation Harbour Dr. Unit Unit E-7 3 2 1,050 $269,000 $256 6 days
4617 Lightkeepers Way Unit 9-L 2 2 1,010 $279,400 $276 8 days
4149 Hibiscus Dr. Unit 204 2 2 1,152 $170,000 $147 8 days
4440 Nassau Ct. Unit 303 2 2 1,345 $339,900 $252 9 days
4414 Kingsport Rd. Unit 1205 3 4 1,888 $315,990 $167 12 days
4509 Lightkeepers Way Unit 49A 3 2 1,278 $224,900 $175 12 days
4502 W Harbour Ct. Unit W4 2 2 910 $219,000 $240 12 days
1025 Plantation Dr. W Unit 2725 2 2 1,129 $135,000 $119 12 days
3700 Golf Colony Dr. Unit 10J 2 2 972 $129,999 $133 12 days
1025 Plantation Dr. Unit 2511/2512 3 2 1,301 $194,631 $149 12 days
951 Plantation Dr. Unit F7 2 3 1,350 $175,000 $129 13 days
4440 Nassau Ct. Unit 106-D 2 2 1,250 $345,000 $276 14 days
4425 Eastport Blvd. Unit I-3 2 2 1,314 $439,900 $334 16 days
487 Waterend Dr. 3 3 2,175 $284,900 $130 19 days
4510 Lightkeepers Way Unit 33F 3 2 1,746 $499,000 $285 21 days
3700 Golf Colony Lane Unit 17-I 1 2 648 $129,575 $199 21 days
4446 Little River Inn Ln. Unit 506 2 2 884 $169,900 $192 22 days
4231 Hibiscus Dr. Unit 7-102 2 2 992 $187,500 $189 22 days
4751 Lightkeepers Way Unit 16G 3 3 2,085 $399,900 $191 23 days
620 Red Tide Rd. Unit Villa 132 3 3 1,551 $288,990 $186 25 days
4221 Hibiscus Dr. Unit 8-202 1 2 765 $144,900 $189 27 days
150 Scotch Broom Dr. Unit 204 2 2 964 $188,900 $195 26 days
4505 Lightkeepers Way Unit 24A 3 2 1,504 $238,000 $158 28 days
4396 Baldwin Ave. Unit C103 2 2 1,100 $325,000 $295 27 days
4396 Baldwin Ave. Unit C53 2 3 1,391 $375,000 $269 27 days
4520 Lighthouse Dr. Unit 29D 3 2 1,438 $214,900 $149 27 days
4540 Coquina Harbour Dr. Unit H1 2 2 928 $199,900 $215 29 days
4140 Hibiscus Dr. Unit 201 3 2 1,201 $210,000 $174 29 days
4445 Kingsport Rd. Unit 101 1 2 672 $168,800 $251 29 days
130 Scotch Broom Dr. Unit H-104 3 3 1,552 $199,900 $128 34 days
4355 River Gate Ln. Unit 3-B 3 3 1,578 $215,000 $136 33 days
4601 Greenbriar Dr. Unit 105 2 2 1,024 $129,900 $126 33 days
4522 North Plantation Harbour Dr. Unit E-13 3 2 1,050 $259,900 $247 33 days
4221 Hibiscus Dr. Unit 8-204 2 2 995 $149,999 $150 35 days
4396 Baldwin Ave. Unit C-26 2 2 1,100 $349,000 $317 35 days
741 Soloman Rd Unit 4B 3 3 1,982 $268,500 $135 36 days
4502 West Harbour Ct. Unit W-13 2 2 1,080 $219,000 $202 40 days
4540 Eastport Blvd. Unit 104 3 2 1,530 $249,900 $163 37 days
4396 Baldwin Ave. Unit 71 2 3 1,622 $299,900 $184 38 days
Average: 2.3 2.2 1,231 $220,230 $181 115 days
Viewing 1 - 50 of 213
Viewing 1 - 50 of 213
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
233 Banbury Ln. Unit 202 3 3 1,638 $299,900 $183 36 days
Average: 3.0 3.0 1,638 $299,900 $183 37 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4625 Lightkeepers Way Unit 7A 2 2 1,125 $257,900 $257,900 $229 204 days 10/28/26
4341 Spa Dr. Unit 1203 1 1 680 $129,900 $125,000 $183 59 days 10/23/26
103-1 Barnacle Ln. Unit 1 3 2 1,288 $204,500 $202,000 $156 95 days 10/23/26
4396 Baldwin Ave. Unit 83 2 2 1,257 $347,000 $347,000 $276 103 days 10/21/26
4101 Pinehurst Circle Unit 4A 2 2 900 $139,999 $128,000 $142 148 days 10/21/26
4265 Villas Dr. Unit 907 2 2 970 $115,500 $115,500 $119 145 days 10/20/26
4241 Hibiscus Dr. Unit Unit 102 2 2 951 $167,500 $160,000 $168 146 days 10/19/26
4396 Baldwin Ave. Unit C115 3 2 1,350 $365,000 $365,000 $270 101 days 10/16/26
106 Scotch Broom Dr. Unit 105 3 3 1,552 $199,900 $196,000 $126 122 days 10/16/26
4218 Pinehurst Circle Unit H3 2 2 1,200 $144,900 $140,000 $116 123 days 10/16/26
4210 Coquina Harbour Dr. Unit A-18 3 2 1,302 $349,900 $340,000 $261 44 days 10/15/26
4751 Lightkeepers Way Unit 16B 2 2 1,452 $395,000 $365,000 $251 106 days 10/15/26
4396 Baldwin Ave. Unit 132 3 3 1,729 $290,500 $285,000 $164 127 days 10/15/26
130 Scotch Broom Dr. Unit H-103 2 3 1,200 $199,990 $199,900 $166 160 days 10/15/26
4338 Spa Dr. Unit 706 2 2 1,170 $146,900 $144,000 $123 161 days 10/15/26
4255 Villas Dr. Unit 201 2 2 970 $110,000 $107,500 $110 42 days 10/13/26
4109 Pinehurst Circle Unit EE7 2 2 900 $140,000 $135,000 $150 177 days 10/9/26
800 Egret Circle Unit 45 4 3 2,177 $218,000 $210,000 $96 28 days 10/8/26
4350 Intercoastal Dr. Unit 2102A 1 2 602 $129,900 $126,000 $209 194 days 10/7/26
4509 Lightkeepers Way Unit 49B 3 2 1,450 $219,000 $207,000 $142 247 days 10/6/26
122 Scotch Broom Dr. Unit 201 3 2 1,301 $207,000 $200,000 $153 90 days 10/5/26
4150 Horseshoe Rd. N Unit 59 1 1 600 $110,000 $110,000 $183 103 days 10/5/26
4396 Baldwin Ave. Unit 109 3 3 1,622 $279,900 $233,000 $143 157 days 10/5/26
4150 N Horse Shoe Rd. Unit 33 3 2 950 $125,000 $126,599 $133 93 days 10/2/26
727 Ebb Tide Rd. Unit 85 3 3 1,551 $262,500 $260,000 $167 114 days 10/2/26
269 Sandridgebury Dr. Unit 269 3 3 1,874 $259,900 $254,900 $136 37 days 9/30/26
4508 Greenbriar Dr. Unit 4508 3 3 1,805 $282,000 $265,000 $146 104 days 9/28/26
4450 Turtle Ln. Unit 3D 3 2 1,292 $274,900 $272,000 $210 58 days 9/25/26
148 Scotch Broom Dr. Unit 201 3 2 1,225 $199,999 $180,000 $146 245 days 9/25/26
1005 Golden Rule Ct Unit 9C 3 3 1,437 $248,500 $239,500 $166 89 days 9/24/26
4560 Greenbriar Dr. Unit 302 2 2 972 $214,900 $215,000 $221 182 days 9/23/26
4550 Eastport Blvd. Unit 202 3 2 1,629 $245,000 $240,000 $147 175 days 9/17/26
350 Sandridgebury Dr. Unit 350 3 3 1,731 $249,990 $242,900 $140 147 days 9/16/26
4506 W Harbour Ct. Unit U-18 3 2 1,080 $159,000 $151,500 $140 165 days 9/16/26
4200 Coquina Harbour Dr. Unit H5 3 2 1,312 $259,900 $226,000 $172 508 days 9/16/26
4416 Eastport Blvd. Unit N6 2 2 920 $164,900 $157,000 $170 166 days 9/14/26
3700 Golf Colony Lane Unit 12G 1 1 601 $114,500 $114,500 $190 53 days 9/11/26
4015 Fairway Dr. Unit 203A 2 2 970 $139,900 $133,000 $137 119 days 9/11/26
1008 Menorca Ct. Unit 9 2 2 1,299 $334,900 $325,000 $250 369 days 9/10/26
4331 Baldwin Ave. Unit 4331 2 2 1,211 $245,000 $230,250 $190 83 days 9/9/26
193 Goldenrod Circle Unit 9C 3 3 1,541 $325,000 $325,000 $210 32 days 9/8/26
775 Plantation Dr. Unit 15 2 3 1,428 $184,500 $182,500 $127 143 days 9/8/26
4506 W Harbor Ct. Unit U14 3 2 1,080 $175,000 $175,000 $162 348 days 9/4/26
4396 Baldwin Ave. Unit 34 3 3 1,729 $355,000 $345,000 $199 186 days 9/3/26
1025 Plantation Dr. Unit 2227/2228 2 2 1,129 $140,000 $130,000 $115 36 days 9/1/26
1460 Baldwin Ct. Unit 1460 3 2 1,920 $224,900 $210,000 $109 83 days 9/1/26
4522 N Plantation Harbour Dr. Unit E-5 3 2 1,080 $264,900 $258,000 $238 100 days 9/1/26
4520 Coquina Harbour Dr. Unit F-9 2 2 928 $212,500 $213,700 $230 129 days 9/1/26
4142 Hibiscus Dr. Unit 302 2 2 900 $154,900 $147,000 $163 90 days 8/31/26
4450 Little River Inn Ln. Unit 608 2 2 986 $152,000 $146,000 $148 43 days 8/28/26
Average: 2.4 2.2 1,232 $222,501 $214,373 $176 131 days
Viewing 1 - 50 of 186
Viewing 1 - 50 of 186

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

How much is your home worth?

...get instant property value now!